職場資訊
薪酬指數
物流及採購
工作類型 | 工作經驗(年) | 月薪範圍(HK$) |
船務文員 | 0 - 5 | 10 - 17K |
船務主任 | 2 - 5 | 14 - 18K |
船務經理 | 5 - 10 | 28 - 35K |
物流助理 | 2 - 5 | 13 - 18K |
物流經理 | 5 - 10 | 30 - 45K |
購買者 | 2 - 5 | 13 - 20K |
採購經理 | 5 - 10 | 30 - 45K |
初級採購員 | 0 - 2 | 10 - 14K |
助理採購員 | 3 - 5 | 12 - 15K |
採購員 | 3 - 5 | 14 - 22K |
高級採購員 | 3 - 5 | 20 - 30K |
採購經理 | 5 - 10 | 30 - 45K |
初級質量檢驗員 | 3 - 5 | 13 - 17K |
質量檢驗員 | 3 - 5 | 14 - 20K |
高級質量檢驗員 | 3 - 5 | 18 - 28K |
提供機構 (字母順序):

